| No Responden | tw | Kepuasan |
|---|---|---|
| 1 | tw4 | Sangat Puas |
| 2 | tw4 | Sangat Puas |
| 3 | tw4 | Sangat Puas |
| Jumlah Responden | Sangat Puas | Puas | Cukup Puas | Tidak Puas | Prosentase Kepuasan |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 = 100.00 % | 0 = 0.00 % | 0 = 0.00 % | 0 = 0.00 % | 100.00 % |
|
SATPAS POLRES BOYOLALI
Boyolali NIP.
|
|||||