| Jumlah Responden | Sangat Puas | Puas | Cukup Puas | Tidak Puas | Prosentase Kepuasan |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 = 40.00 % | 0 = 0.00 % | 3 = 60.00 % | 0 = 0.00 % | 70.00 % |
| Jumlah Responden | Sangat Puas | Puas | Cukup Puas | Tidak Puas | Prosentase Kepuasan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 = 0.00 % | 0 = 0.00 % | 1 = 100.00 % | 0 = 0.00 % | 50.00 % |
| Jumlah Responden | Sangat Puas | Puas | Cukup Puas | Tidak Puas | Prosentase Kepuasan |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 = 33.33 % | 0 = 0.00 % | 4 = 66.67 % | 0 = 0.00 % | 66.67 % |
|
SATPAS POLRES BOYOLALI
Boyolali NIP.
|
|||||