Data Tabulasi Survey Kepuasan Masyarakat

SATPAS POLRES BOYOLALI

Tahun 2026

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
53 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
58 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
61 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
62 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
63 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
66 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
67 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
69 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
70 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
71 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
72 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
73 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
74 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
75 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
76 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
77 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
78 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
79 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
80 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
81 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
82 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
83 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
84 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
85 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
86 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
87 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
88 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
89 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
90 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
91 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
92 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
93 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
94 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
95 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
96 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
97 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
98 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
99 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
100 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
101 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Total
404
404
404
404
404
404
404
404
404
3636
Rata-Rata Pertanyaan
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
36
Rata-Rata Unsur
404 / 1 = 404.00
404.00 / 101 = 4.00
404 / 1 = 404.00
404.00 / 101 = 4.00
404 / 1 = 404.00
404.00 / 101 = 4.00
404 / 1 = 404.00
404.00 / 101 = 4.00
404 / 1 = 404.00
404.00 / 101 = 4.00
404 / 1 = 404.00
404.00 / 101 = 4.00
404 / 1 = 404.00
404.00 / 101 = 4.00
404 / 1 = 404.00
404.00 / 101 = 4.00
404 / 1 = 404.00
404.00 / 101 = 4.00
36.00
Rata-Rata Tertimbang Unsur
404.00 / 101 = 4.00
4.00 X (1/9)
4.00 X 0.111 = 0.44
404.00 / 101 = 4.00
4.00 X (1/9)
4.00 X 0.111 = 0.44
404.00 / 101 = 4.00
4.00 X (1/9)
4.00 X 0.111 = 0.44
404.00 / 101 = 4.00
4.00 X (1/9)
4.00 X 0.111 = 0.44
404.00 / 101 = 4.00
4.00 X (1/9)
4.00 X 0.111 = 0.44
404.00 / 101 = 4.00
4.00 X (1/9)
4.00 X 0.111 = 0.44
404.00 / 101 = 4.00
4.00 X (1/9)
4.00 X 0.111 = 0.44
404.00 / 101 = 4.00
4.00 X (1/9)
4.00 X 0.111 = 0.44
404.00 / 101 = 4.00
4.00 X (1/9)
4.00 X 0.111 = 0.44
4.00
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
404
4.00
0.44
2
Waktu Pelayanan
1
404
4.00
0.44
3
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
404
4.00
0.44
4
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
404
4.00
0.44
5
Kompetensi Pelaksana
1
404
4.00
0.44
6
Perilaku Pelaksana
1
404
4.00
0.44
7
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
404
4.00
0.44
8
Maklumat Pelayanan
1
404
4.00
0.44
9
Prosedur
1
404
4.00
0.44
Indexs Survey Kepuasan Masyarakat 4.00 ( )
Konversi 100.00
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)
SATPAS POLRES BOYOLALI
Boyolali
NIP.